Crop year summary 2002-2003

CROP YEAR NORMS AND CURRENT YEAR INFORMATION Columbia Basin Ag Res Ctr. OSU-Pendleton
  temperature precipitation(in)  
  2002-2003 1961-1990
  avg.max temp(F) avg min temp(F) avg. max temp(F) avg. min. temp(F) 2002-2003 72yr.avg 20yr.avg % of 72yr Avg. % of 20yr. Avg
sep 80.2 42.1 77.2 42.7 0.24 0.74 0.82 32.4 29.3
oct 63.6 29.1 65.3 34.5 0.61 1.39 1.38 43.9 44.2
nov 51.7 29.6 49.8 31.5 1.09 2.10 2.55 51.9 42.7
dec 45.3 32.3 41.2 25.6 3.06 2.05 1.89 149.3 161.9
jan 46.1 34.1 40.1 24.9 3.25 1.95 1.97 166.7 165.0
feb 49.3 29.3 47.1 29.3 2.18 1.53 1.69 142.5 129.0
mar 58.4 36.7 54.2 32.5 2.20 1.73 2.04 127.2 107.8
apr 61.2 36.7 61.6 35.7 1.78 1.52 1.62 117.1 109.9
may 69.7 42.9 69.6 41.5 1.01 1.48 1.82 68.2 55.5
june 83.6 46.9 78.9 47.5 0.00 1.23 1.16 0.0 0.0
july 93.7 53.1 88.5 51.1 0.00 0.35 0.40 0.0 0.0
aug 89.8 50.5 87.3 51.0 0.23 0.48 0.53 47.9 43.4
                   
total 792.6 463.3 760.8 447.8 15.65 16.55 17.87 94.6 87.6
avg 66.1 38.6 63.4 37.3