Crop year summary 2003-2004

CROP YEAR NORMS AND CURRENT YEAR INFORMATION Columbia Basin Ag Res Ctr. OSU-Pendleton
  temperature precipitation(in)  
  2004-2005 74 year average
  avg.max temp(F) avg min temp(F) avg. max temp(F) avg. min. temp(F) 2003-2004 74yr.avg 20yr.avg % of 73yr Avg. % of 20yr. Avg
sep 76.5 44.3 78.0 43.0 0.54 0.73 0.67 74.0 80.6
oct     65.0 35.0   1.38 1.22    
nov     49.0 31.0   2.08 2.54    
dec     42.0 27.0   2.05 1.79    
jan     40.0 24.0   1.96 2.03    
feb     46.0 29.0   1.54 1.59    
mar     54.0 32.0   1.73 1.91    
apr     62.0 36.0   1.52 1.64    
may     71.0 42.0   1.47 1.77    
june     79.0 47.0   1.21 1.03    
july     89.0 51.0   0.34 0.31    
aug     88.0 50.0   0.47 0.51    
                   
total to date 76.5 44.3 78.0 43.0 0.54 0.73 0.67