Crop year summary 2006-2007

CROP YEAR NORMS AND CURRENT YEAR INFORMATION Columbia Basin Ag Res Ctr. OSU-Pendleton
  temperature crop year precipitation(in)  
  2006-2007 78 year average
  avg.max temp(F) avg min temp(F) avg. max temp(F) avg. min. temp(F) 2006-2007 78yr avg 20yr.avg % of 78yr Avg. % of 20yr. Avg
sep 79.5 43.6 78.4 43.3 0.73 0.71 0.66 102.8 110.6
oct 64.3 33.4 65.2 35.4 0.84 1.36 1.20 61.8 70.0
nov 51.9 32.5 49.4 30.6 3.53 2.07 2.49 170.5 141.8
dec 40.4 26.1 41.8 27.0 2.31 2.04 1.78 113.2 129.8
jan 39.9 22.6 39.9 24.4 0.64 1.98 2.11 32.3 30.3
feb 46.8 29.6 46.3 28.5 1.76 1.55 1.58 113.5 111.4
mar 58.7 33.1 54.4 32.3 1.65 1.71 1.81 96.5 91.2
apr 61.4 34.2 62.5 36.1 1.10 1.55 1.66 71.0 66.3
may 72.3 41.0 70.6 41.5 0.95 1.50 1.90 63.3 50.0
june 79.6 48.2 78.6 46.9 1.15 1.22 0.98 94.3 117.3
july 92.2 54.5 89.3 51.3 0.32 0.33 0.32 97.0 100.0
aug 85.8 48.7 87.7 50.0 0.36 0.46 0.44 78.3 81.8
                   
total to date 772.8 447.5 764.1 447.3 15.34 16.48 16.93 93.1 90.6
avg to date 64.4 37.3 63.7 37.3