Crop year summary 2008-2009

CROP YEAR NORMS AND CURRENT YEAR INFORMATION Columbia Basin Ag Res Ctr. OSU-Pendleton
  temperature crop year precipitation(in)  
  2008-2009 79 year average
  avg.max temp(F) avg min temp(F) avg. max temp(F) avg. min. temp(F) 2008-2009 79yr avg 20yr.avg % of 79yr Avg. % of 20yr. Avg
sep 79.5 39.8 79.4 43.2 0.12 0.71 0.64 16.9 18.8
oct 65.8 31.8 65.0 35.0 0.21 1.36 1.18 15.4 17.8
nov 54.2 33.1 49.0 31.0 1.53 2.07 2.37 73.9 64.6
dec 39.0 17.1 42.0 27.0 2.81 2.05 1.85 137.1 151.9
jan 41.1 24.8 40.0 24.0 2.05 1.95 2.09 105.1 98.1
feb 44.5 28.3 46.0 28.0 1.41 1.52 1.42 92.8 99.3
mar 49.1 29.0 54.0 32.0 2.54 1.74 1.83 146.0 138.8
apr 60.8 33.5 62.0 36.0 1.77 1.78 1.53 99.4 115.7
                   
total to date 434.0 237.4 437.4 256.2 12.44 13.18 12.91 94.4 96.4
avg to date 54.3 29.7 54.7 32.0